Top Fonds der Region Europa
SPDR MSCI Europe Energy UE EUR

Benutzeranmeldung
NAV am 26.09.2023 | 121,99 EUR |
Änderung (%) | -1,47 (-1,19%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | Europa |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 06.12.2013 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 17,6 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,80% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Wolfgang Matejka |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Stand vom | 26.09.2023 |
![]() |