Top Fonds der Region weltweit
Global X Blockchain UCITS ETF USD

Benutzeranmeldung
| NAV am 07.05.2026 | 31,21 USD |
| Änderung (%) | -0,32 (-1,01%) |
| Kategorie | Immobilien |
| Subkategorie | Immobilienfonds/Aktien |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 28.02.1997 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 37,9 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,85% p.a. |
| Mind. Investment | 2.000 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Artem Dergunov, Philippides Philippos |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Stand vom | 07.05.2026 |

![]() |