Top Fonds der Region Europa

Benutzeranmeldung
| NAV am 12.12.2025 | 10,33 EUR |
| Änderung (%) | +0,01 (+0,10%) |
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Gemischt |
| Region | Europa |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 2 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 20.08.2002 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 130,2 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 2,50% |
| Laufende Kosten | 0,46% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | 3 Banken-Generali |
| Verwahrstelle | Oberbank AG, Linz |
| Stand vom | 12.12.2025 |

![]() |