Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 14.01.2026 | 100,94 EUR |
| Änderung (%) | +0,00 (+0,00%) |
| Kategorie | Immobilien |
| Subkategorie | Immobilienfonds/real |
| Region | Europa |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 1 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 22.03.2004 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 2,10 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 12.12.2024 |
| Fondsvolumen | 925,9 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,25% |
| Laufende Kosten | 1,18% p.a. |
| Mind. Investment | 100 EUR |
| Sparplan möglich | ja |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | VOLKSBANK WIEN AG |
| Stand vom | 14.01.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |