Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 17.08.2026 | 27,07 EUR |
| Änderung (%) | -0,17 (-0,61%) |
| Kategorie | ETF |
| Subkategorie | ETF Aktien |
| Region | Europa |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 03.05.2005 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 0,74 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 15.07.2026 |
| Fondsvolumen | 1.372,1 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,31% p.a. |
| Mind. Investment | 1 EUR |
| Sparplan möglich | ja |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
| Stand vom | 17.08.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |