Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 16.05.2025 | 88,10 USD |
Änderung (%) | +0,73 (+0,84%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | ETF Aktien |
Region | USA |
Investment Fokus | Small Cap |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 09.05.2008 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,57 USD |
Ausschüttungsdatum | 16.01.2025 |
Fondsvolumen | 1.979,9 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,30% p.a. |
Mind. Investment | 1 USD |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Stand vom | 16.05.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |