Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 11.08.2022 | 24,16 USD |
Änderung (%) | +0,95 (+4,11%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 7 |
ESG (EU-Taxonomie) | - |
Erstausgabe | 16.09.2011 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 432,4 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,55% p.a. |
Mind. Investment | 1 USD |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
Stand vom | 11.08.2022 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren