Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 22.04.2025 | 1.046,00 USD |
Änderung (%) | +1,01 (+0,10%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | ETF Aktien |
Region | USA |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 26.01.2010 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 15.638,2 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,30% p.a. |
Mind. Investment | 1 USD |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Stand vom | 22.04.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |