Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 20.03.2025 | 191,38 USD |
Änderung (%) | -0,56 (-0,29%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | ETF Aktien |
Region | USA |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 27.03.2006 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,12 USD |
Ausschüttungsdatum | 17.03.2025 |
Fondsvolumen | 4.459,2 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 2,00% |
Laufende Kosten | 0,30% p.a. |
Mind. Investment | 1 USD |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 20.03.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |