Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 24.04.2025 | 475,53 USD |
Änderung (%) | +10,57 (+2,27%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | ETF Aktien |
Region | USA |
Investment Fokus | Small Cap |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 01.07.2009 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 1.744,5 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,43% p.a. |
Mind. Investment | 1 USD |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Stand vom | 24.04.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |