Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 13.06.2025 | 85,79 EUR |
Änderung (%) | -0,73 (-0,85%) |
Kategorie | ETF |
Subkategorie | ETF Aktien |
Region | Europa |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 25.09.2009 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 11.025,4 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,12% p.a. |
Mind. Investment | 1 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services Limited |
Stand vom | 13.06.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |