Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 13.06.2025 | 96,97 USD |
Änderung (%) | -1,20 (-1,23%) |
Kategorie | ETF |
Subkategorie | ETF Aktien |
Region | USA |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 10.06.2014 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 10.909,6 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,20% p.a. |
Mind. Investment | 1 USD |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland |
Stand vom | 30.05.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |