Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 20.04.2021 | 2.181,45 EUR |
Änderung (%) | -4,93 (-0,23%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Europa |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
Erstausgabe | 26.11.2001 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 35,0 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 0,97% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Invesco Asset Management Deutschland Gmb |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Stand vom | 20.04.2021 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren