Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 19.05.2025 | 137,44 EUR |
Änderung (%) | +0,47 (+0,34%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 20.10.2015 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 17,7 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 2,08% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Stand vom | 19.05.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |