Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 15.01.2021 | 334,44 EUR |
Änderung (%) | +0,75 (+0,22%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | Europa |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
Erstausgabe | 01.09.2005 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 41,4 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,90% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Stand vom | 15.01.2021 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren