Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 13.03.2026 | 449,56 EUR |
| Änderung (%) | -3,30 (-0,73%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
| Region | Europa |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 01.09.2005 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 85,3 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,83% p.a. |
| Mind. Investment | 100.000 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Stand vom | 13.03.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |