Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 10.07.2025 | 151,34 USD |
Änderung (%) | +0,32 (+0,21%) |
Kategorie | ETF |
Subkategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 22.05.2012 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,87 USD |
Ausschüttungsdatum | 19.06.2025 |
Fondsvolumen | 43.028,9 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,22% p.a. |
Mind. Investment | 1 USD |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Vanguard Global Advisers, LLC, Europe Equity Index Team |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Stand vom | 10.07.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |