Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 25.04.2025 | 36,30 USD |
Änderung (%) | +0,41 (+1,14%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | ETF Aktien |
Region | USA |
Investment Fokus | - |
SRI | 6 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 01.12.2020 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 2.085,3 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,35% p.a. |
Mind. Investment | 1 USD |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services |
Stand vom | 25.04.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |