Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 21.05.2025 | 132,00 EUR |
Änderung (%) | -2,44 (-1,81%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 19.08.1998 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 1,70 EUR |
Ausschüttungsdatum | 14.11.2024 |
Fondsvolumen | 947,4 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 4,00% |
Laufende Kosten | 1,52% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
Stand vom | 21.05.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |