Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 08.05.2025 | 3.832,02 USD |
Änderung (%) | +27,26 (+0,72%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | USA |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 09.12.2014 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 4,18 USD |
Ausschüttungsdatum | 09.12.2024 |
Fondsvolumen | 1.575,1 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,14% p.a. |
Mind. Investment | 10.000 USD |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Stand vom | 08.05.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |