Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 20.05.2022 | 1.820,92 USD |
Änderung (%) | +0,05 (+0,00%) |
Kategorie | Geldmarkt |
Subkategorie | Geldmarktwerte |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 1 |
ESG (EU-Taxonomie) | 8 |
Erstausgabe | 25.11.1988 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 2.771,6 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 0,26% p.a. |
Mind. Investment | 0 USD |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | M.Hitzlberger, R.Taylor, Z.Afzal |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Stand vom | 20.05.2022 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren