Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 09.02.2026 | 166,25 EUR |
| Änderung (%) | +0,46 (+0,28%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
| Region | Europa |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 31.03.2014 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 408,1 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 4,00% |
| Laufende Kosten | 1,77% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Alistair Moran, Nicole Goldberger, Nicole Fenner |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Stand vom | 06.02.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |