Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 13.11.2025 | 33,45 EUR |
| Änderung (%) | -0,23 (-0,68%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | Emerging Markets |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 14.10.2008 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 268,2 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,75% |
| Laufende Kosten | 2,53% p.a. |
| Mind. Investment | 1.000 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Bassel Khatoun, Ahmed Awny |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Stand vom | 31.10.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |