Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 04.09.2026 | 186,11 EUR |
| Änderung (%) | +0,79 (+0,43%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/ausgewogen |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 01.02.2001 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 936,4 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
| Laufende Kosten | 1,12% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Kurt Eichhorn, Rudolf Gattringer |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
| Stand vom | 04.09.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |