Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 07.11.2025 | 169,64 EUR |
| Änderung (%) | +0,78 (+0,46%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Rohstoffe divers |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 07.01.2010 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | - |
| Ausschüttungsdatum | - |
| Fondsvolumen | 99,0 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 2,09% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | ja |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Tobias Tretter |
| Verwahrstelle | ING Luxembourg |
| Stand vom | 06.11.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |