Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 06.11.2025 | 24,75 USD |
| Änderung (%) | +0,14 (+0,58%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | Emerging Markets |
| Investment Fokus | Small Cap |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 21.12.2016 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 292,4 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 1,24% p.a. |
| Mind. Investment | 3.000.000 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | - |
| Stand vom | 06.11.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |