Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 18.07.2025 | 290,44 EUR |
Änderung (%) | +1,92 (+0,67%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Edelmetalle |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 04.04.2007 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 162,8 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 2,04% p.a. |
Mind. Investment | 1.000 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Martin Siegel |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Stand vom | 18.07.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |