Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 20.04.2026 | 44,21 USD |
| Änderung (%) | +0,09 (+0,21%) |
| Kategorie | ETF |
| Subkategorie | ETF Aktien |
| Region | USA |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 07.07.2015 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 957,2 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,15% p.a. |
| Mind. Investment | 1 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Serv.(IE) Ltd. |
| Stand vom | 20.04.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |