Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 12.12.2025 | 133,06 EUR |
| Änderung (%) | -0,23 (-0,17%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Finanzen |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 03.06.1998 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 475,0 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,72% p.a. |
| Mind. Investment | 1 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Patrick Lemmens, Michiel van Voorst, Koos Burema |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
| Stand vom | 12.12.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |