Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 11.07.2025 | 27,80 EUR |
Änderung (%) | +0,33 (+1,20%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Europa |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 27.12.2002 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 1.279,6 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 4,00% |
Laufende Kosten | 2,13% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Bernhard Haas, Bernhard Ruttenstorfer |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Stand vom | 11.07.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |