Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 12.02.2025 | 213,38 EUR |
Änderung (%) | +0,41 (+0,19%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 01.12.2009 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 26,0 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 2,42% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | TEAM |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Stand vom | 12.02.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |