Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 07.11.2024 | 174,64 EUR |
Änderung (%) | -1,34 (-0,76%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 27.01.2014 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,34 EUR |
Ausschüttungsdatum | 15.01.2024 |
Fondsvolumen | 447,2 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,80% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Stand vom | 07.11.2024 |
Benutzeranmeldung