Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 16.04.2026 | 12,60 USD |
| Änderung (%) | +0,09 (+0,72%) |
| Kategorie | Immobilien |
| Subkategorie | Immobilienfonds/Aktien |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 20.04.2016 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 225,4 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 2,12% p.a. |
| Mind. Investment | 1.000 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Kelly Rush, Anthony Kenkel, Simon Hedger |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Stand vom | 16.04.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |