Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 04.09.2026 | 100,19 EUR |
| Änderung (%) | +0,09 (+0,09%) |
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Gemischt |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 01.12.2024 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 33,1 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
| Laufende Kosten | 0,68% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Stand vom | 04.09.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |