Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 13.02.2026 | 276,54 EUR |
| Änderung (%) | -4,00 (-1,43%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 01.04.1971 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 4,22 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 18.08.2025 |
| Fondsvolumen | 336,8 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,75% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
| Stand vom | 13.02.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |