Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 14.01.2021 | 291,17 EUR |
Änderung (%) | +1,53 (+0,53%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Konsum/Dienstleistungen |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
Erstausgabe | 31.10.2006 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 6.497,6 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 2,00% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Kramer, Mouthon, Beata |
Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Stand vom | 14.01.2021 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren