Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 13.08.2026 | 206,73 EUR |
| Änderung (%) | +0,74 (+0,36%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Energie |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 9 |
| Erstausgabe | 14.05.2007 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 4.702,3 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
| Laufende Kosten | 2,69% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Xavier Chollet, Manuel Losa, Pam Liu, Guillaume Martin-Achard |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| Stand vom | 13.08.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |