Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 07.05.2026 | 424,55 EUR |
| Änderung (%) | -3,21 (-0,75%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 06.09.2004 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 385,1 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 2,40% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Benjamin Lorenz |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Stand vom | 07.05.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |