Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 10.09.2026 | 311,04 EUR |
| Änderung (%) | -2,11 (-0,67%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 21.02.2008 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 112,2 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,84% p.a. |
| Mind. Investment | 1 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Credinvest Bank AG, PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH |
| Verwahrstelle | Bank Frick AG |
| Stand vom | 10.09.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |