Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 12.12.2025 | 159,63 EUR |
| Änderung (%) | +0,44 (+0,28%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 9 |
| Erstausgabe | 10.10.2008 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 157,7 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 2,23% p.a. |
| Mind. Investment | 2.500 EUR |
| Sparplan möglich | ja |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Nedim Kaplan, Michael Molter, Johannes Lange |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Stand vom | 12.12.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |