Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 06.02.2026 | 204,81 EUR |
| Änderung (%) | +0,18 (+0,09%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | - |
| Erstausgabe | 23.11.2018 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 74,3 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 1,06% p.a. |
| Mind. Investment | 50 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Stand vom | 06.02.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |