Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 15.07.2025 | 117,38 EUR |
Änderung (%) | +0,08 (+0,07%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 02.01.1998 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 308,1 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,55% p.a. |
Mind. Investment | 100 EUR |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Thomas Höhenleiter, Thierry Misamer |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main |
Stand vom | 15.07.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |