Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 13.06.2025 | 34,04 EUR |
Änderung (%) | -0,33 (-0,96%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | USA |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 28.06.2012 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 346,8 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,86% p.a. |
Mind. Investment | 1.000 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Richard S. Nackenson |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Stand vom | 13.06.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |