Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 08.05.2026 | 677,17 EUR |
| Änderung (%) | +1,45 (+0,21%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Edelmetalle |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 6 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 03.06.2002 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 72,8 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
| Laufende Kosten | 2,13% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Erich Beat Meier, Marco Schächtle |
| Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
| Stand vom | 08.05.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |