Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 26.09.2023 | 189,71 USD |
Änderung (%) | -6,03 (-3,08%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Edelmetalle |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 7 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 30.09.2003 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 486,4 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 1,50% |
Laufende Kosten | 1,78% p.a. |
Mind. Investment | 0 USD |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Walter Wehrli, Erich Meier |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 26.09.2023 |
Benutzeranmeldung
![]() |