Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 17.04.2025 | 183,90 EUR |
Änderung (%) | +0,29 (+0,16%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 2 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 30.07.1999 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 162,4 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,70% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 17.04.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |