Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 21.05.2025 | 64,96 EUR |
Änderung (%) | +0,06 (+0,09%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | USA |
Investment Fokus | - |
SRI | 6 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 01.12.2005 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 3.490,3 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 0,92% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Dennis Lynch, Sam Chainani, Armistead Nash, David Cohen, Alexander Norton |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Stand vom | 21.05.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |