Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 25.09.2023 | 1.265,76 EUR |
Änderung (%) | -0,43 (-0,03%) |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Unternehmen |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 01.06.2012 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 106,7 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 4,00% |
Laufende Kosten | 0,89% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Alain KRIEF, Alexis FORET |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (France) |
Stand vom | 25.09.2023 |
Benutzeranmeldung
![]() |