Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 01.02.2023 | 150,01 EUR |
Änderung (%) | +1,98 (+1,34%) |
Kategorie | Alternative Investments |
Subkategorie | AI Managed Futures |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 21.07.2009 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 1.045,9 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 2,77% p.a. |
Mind. Investment | 10.000 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Otto Hamaoui, Tom Bowles, Otto Van Hemert |
Verwahrstelle | Citibank International plc |
Stand vom | 01.02.2023 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren