Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 25.01.2021 | 191,89 EUR |
Änderung (%) | +0,59 (+0,31%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
Erstausgabe | 25.10.2018 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 275,7 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 2,05% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Frank Schwarz |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Stand vom | 25.01.2021 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren